Pastori tuvo un complicado inicio en la Clase 2 del TN

16 de junio de 2017

Un problema en el tren trasero del Corsa del JCB Motorsport hizo que no se pueda trabajar mucho en los ensayos y quedé con un tiempo de 1m44s477/1000 en la 35° posición.

Entre los entrenamientos y la clasificación el JCB Motorsport trabajó y buscó solucionar el problema, pero casi no hubo tiempo para hacer mejoras.

Así Pastori salió a clasificar y marcó 1m44s312/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4500 metros de extensión. El posadeño quedó en la 33° posición a 2s827/1000 de Julian Lepphaille (Renault Clío), quien fue el más rápido con un registro de 1m41s485/1000.

“El auto tiene un problema en el tren trasero que hace imposible llevarlo, es inmanejable”, explicó el posadeño desde San Luis.

“Vamos a trabajar para solucionar el problema, porque yo lo siento muy suelto, así que una vez que se solucione, vamos a poder empezar a mejorar”, indicó

La actividad de la sexta fecha del Turismo Nacional seguirá el sábado con la segunda y definitiva clasificación y por la tarde se disputarán las series (se podrá ver por Deportv). El domingo desde las 12.30, va la final a 16 vueltas o 35 minutos y se podrá ver por la pantalla de la TV Pública.

1ra Clasificación T. Nacional Clase 2
San Luis
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1. 19) Lepphaille Julian Clio 1;41,485
2. 14) Bestani Maximiliano Clio 1;41,635 0,150
3. 31) Menvielle Matias Corsa 1;41,786 0,301
4. 8) Michieletto Ariel 208 1;41,791 0,306
5. 24) Fontana Maximiliano Clio 1;41,792 0,307
6. 34) Farina Amadis Clio 1;41,849 0,364
7. 6) Bucci Alejandro Kinetic 1;41,901 0,416
8. 40) Morini Mariano Clio 1;41,913 0,428
9. 9) Ayala Fernando Clio 1;41,972 0,487
10. 10) Koch Juan Pablo Clio 1;42,005 0,520
11. 5) Grasso Gaston Etios 1;42,020 0,535
12. 21) Fernández Marcos Clio 1;42,098 0,613
13. 118) Franetovich Ever Clio 1;42,167 0,682
14. 54) Gassmann Joel Kinetic 1;42,197 0,712
15. 20) Vitar Jorge Clio 1;42,383 0,898
16. 46) Fernández Sergio Clio 1;42,531 1,046
17. 44) Bergallo Tomas Clio 1;42,538 1,053
18. 30) Mohamed Lucas Trend 1;42,557 1,072
19. 2) Ortega Pablo Palio 1;42,565 1,080
20. 15) Apud Yamil Corsa 1;42,620 1,135
21. 55) Gómez Luna Andres Kinetic 1;42,742 1,257
22. 17) Borgobello Joel Clio 1;42,777 1,292
23. 26) Pérez Sebastian Corsa 1;42,828 1,343
24. 56) Núnez Geronimo Clio 1;42,845 1,360
25. 45) Scordia Gabriel Kinetic 1;42,937 1,452
26. 25) Ciaurro Miguel Trend 1;42,961 1,476
27. 38) Verdeguer Rodrigo Clio 1;42,989 1,504
28. 77) Guevara Marcelo Corsa 1;43,163 1,678
29. 112) Ortega Juan Clio 1;43,418 1,933
30. 42) Cravero Matias Kinetic 1;43,457 1,972
31. 81) Kirstein Damian 208 1;43,477 1,992
32. 39) Alberoni Ivan Kinetic 1;43,777 2,292
33. 59) Pastori Juan P. Corsa 1;44,312 2,827
34. 49) Melillo Pablo Palio 1;44,401 2,916
35. 93) Dominici Nicolas Kinetic 1;44,747 3,262
36. 85) Yannantuoni Jose Ds3 1;44,761 3,276
37. 60) Rumie Mariano Kinetic 1;45,372 3,887
38. 58) Torrent Jose R 208 1;46,327 4,842

Horarios
Sábado
10.50 a 11.40, 2° Clasificación Clase 2
13.30, 1ª Serie Clase 2 a 6 vueltas
14, 2ª Serie Clase 2 a 6 vueltas
14.30, 3ª Serie Clase 2 a 6 vueltas

Domingo
12.30, Final Clase 2 a 16 vueltas ó 35 minutos